fusion splicer, optical fiber splicing, splicing machine
Next-Generation Fiber Fusion Splicer X9
The next generation fusion splicer X9:
※High Speed Splicing and Heating,
※8 seconds Rapidly Splicing, 16 seconds Quick Heating
※Digital Imaging and Vision Processing Metrology Ensure Great Accuracy
※New Developed Technology for Portable Size and Convenient Multipurpose Clamps

Specification:
Model | X9 single fiber fusion splicer |
Monitor | 4.3 inches high resolution touch screen |
Applicable Fibers | Single/SMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), FTTH drop cable |
Average Splice Loss | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF) |
Applicable fiber dimensions | Cladding diameter: 80 -150μm, Coating diameter: 160 – 900μm |
Return Loss | ≥60dB |
Quick splicing time | 8 seconds |
Quick heating time | 16 seconds |
Operate mode | Manual, Auto, Full-auto |
Auto-heating | Available |
Operating Language | English, French, Portuguese, Spanish, Russian, Thai, Indonesia |
Operating Conditions | -10~+50°C(operation temperature),0~95% RH(humidity), 0~5000m(altitude) |
Fiber Image Magnification | X & Y Separately Magnification 280 times |
Estimated Splice Loss | Available |
Cleaving angle detection | Available |
Storage of Splice Result | 10,000 groups of latest splice results,100 images |
Power Supply | Inner lithium battery: 10.95V, 5 Ah, 5000mAh, Up to 250 times splice and heat |
Dimensions | 130(W)*105(H)*195(D)mm |
Weight | 1.4 kg(including battery pack) |
Standard Package
No. | Item | Quantity |
1 | Machine X9 | 1 |
2 | Fiber Cleaver | 1 |
3 | Multifunctional Fiber Stripper | 1 |
4 | AC Adaptor (Charger) | 1 |
5 | Battery | 1 |
6 | Spare Electrodes(pair) | 1 |
7 | Cooling Tray | 1 |
8 | Instruction CD & Quick Reference Guide | 1 |
9 | Carrying Case with Carrying Strap | 1 |